Men's Fynch Hatton Size Guide
Shirts
| Size | Collar (Inches) | Collar (cm's) | Chest (cm's) | Waist (cm's) | Body Length (cm's) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 38 | 111 | 100 | 76 |
| M | 15.75 | 40 | 117 | 108 | 78 |
| L | 16.5 | 42 | 123 | 116 | 80 |
| XL | 17.5 | 44 | 131 | 126 | 83 |
| 2XL | 18 | 46 | 139 | 138 | 86 |
| 3XL | 19 | 48 | 149 | 150 | 89 |
| 4XL | 20 | 50 | 160 | 160 | 92 |
Knitwear - Chest measurement is measured pit to pit
| Size | Chest (Inches) | Chest (cm's) |
|---|---|---|
| S | 43 | 110 |
| M | 45 | 114 |
| L | 46.5 | 118 |
| XL | 48 | 122 |
| 2XL | 50 | 128 |
| 3XL | 52.75 | 134 |
| 4XL | 55 | 140 |
Polo Shirts - Chest measurement is measured pit to pit
| Size | Chest (Inches) | Chest (cm's) |
|---|---|---|
| S | 41.75 | 106 |
| M | 44.75 | 114 |
| L | 46.5 | 118 |
| XL | 49 | 124 |
| 2XL | 51 | 130 |
| 3XL | 54 | 138 |
| 4XL | 56.5 | 144 |
Sweatshirts and T-Shirts - Chest measurement is measured pit to pit
| Size | Chest (Inches) | Chest (cm's) |
|---|---|---|
| S | 43 | 110 |
| M | 45 | 114 |
| L | 46.5 | 118 |
| XL | 48 | 122 |
| 2XL | 50 | 128 |
| 3XL | 52.75 | 134 |
| 3XL | 55 | 140 |